Polska
Ostatnia modyfikacja: 09.10.2012
Regiony
dodaj przejście| Nazwa rejonu | Liczba rejonów | Liczba dróg |
|---|---|---|
| Jura Krakowsko-Częstochowska | 4 | 7148 |
| Pomorze | 3 | 41 |
| Sudety | 7 | 247 |
| Tatry | 2 | 18 |
| Podkarpacie | 6 | 105 |
| Podhale | 3 | 28 |
| Beskidy | 3 | 25 |
| Rejony podkieleckie | 1 | 15 |
| okolice Myślenic | 1 | 1 |
| Zachodnio-pomorskie | 1 | 1 |
| Garb Tarnogórski | 0 | 0 |
| Północne Mazury | 1 | 2 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 7631
Rejony: 32
dodaj drogę
Rejony: 32
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Polska - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 349 |
| I | 4 |
| II | 49 |
| III | 233 |
| III+ | 91 |
| IV | 414 |
| IV+ | 304 |
| IV- | 61 |
| V | 596 |
| V+ | 526 |
| V- | 90 |
| VI | 534 |
| VI+ | 583 |
| VI+/1 | 24 |
| VI- | 81 |
| VI.1 | 598 |
| VI.1+ | 613 |
| VI.1+/2 | 40 |
| VI.2 | 513 |
| VI.2+ | 355 |
| VI.2+/3 | 24 |
| VI.2/2+ | 19 |
| VI.3 | 321 |
| VI.3+ | 262 |
| VI.3+/4 | 43 |
| VI.3/3+ | 25 |
| VI.4 | 207 |
| VI.4+ | 160 |
| VI.4+/5 | 15 |
| VI.4/4+ | 50 |
| VI.5 | 134 |
| VI.5+ | 79 |
| VI.5+/6 | 22 |
| VI.5/5+ | 16 |
| VI.6 | 38 |
| VI.6+ | 14 |
| VI.6+/7 | 1 |
| VI.6/6+ | 5 |
| VI.7 | 10 |
| VI.7+ | 5 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 1 |
| VI.8 | 4 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3








