Jura Północna
Ostatnia modyfikacja: 15.03.2013
Rejony
| Nazwa rejonu | Liczba dróg |
|---|---|
| Sokole Góry | 188 |
| Mirów | 224 |
| Rzędkowice | 564 |
| Dolina Wiercicy | 221 |
| Podlesice | 267 |
| Kusięta | 114 |
| Olsztyn | 327 |
| Przełom Warty | 36 |
| Siedlec | 22 |
| Suliszowice | 92 |
| Trzebniów | 34 |
| Przewodziszowice | 55 |
| Łutowiec | 136 |
| Okiennik Wielki | 13 |
| Lew | 0 |
| Piaseczno | 5 |
| Popielarka | 5 |
| Skały Kroczyckie | 1 |
| Morsko | 26 |
| Skarżyce | 1 |
| Żerkowice | 6 |
| Popielowa | 8 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 2345
Rejony: 22
dodaj drogę
Rejony: 22
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Jura Północna - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 53 |
| I | 0 |
| II | 23 |
| III | 82 |
| III+ | 11 |
| IV | 131 |
| IV+ | 87 |
| IV- | 9 |
| V | 219 |
| V+ | 175 |
| V- | 20 |
| VI | 166 |
| VI+ | 209 |
| VI+/1 | 6 |
| VI- | 16 |
| VI.1 | 201 |
| VI.1+ | 211 |
| VI.1+/2 | 22 |
| VI.2 | 177 |
| VI.2+ | 110 |
| VI.2+/3 | 15 |
| VI.2/2+ | 6 |
| VI.3 | 102 |
| VI.3+ | 69 |
| VI.3+/4 | 19 |
| VI.3/3+ | 9 |
| VI.4 | 69 |
| VI.4+ | 30 |
| VI.4+/5 | 8 |
| VI.4/4+ | 9 |
| VI.5 | 34 |
| VI.5+ | 15 |
| VI.5+/6 | 7 |
| VI.5/5+ | 6 |
| VI.6 | 8 |
| VI.6+ | 1 |
| VI.6+/7 | 0 |
| VI.6/6+ | 0 |
| VI.7 | 0 |
| VI.7+ | 1 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 0 |
| VI.8 | 0 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3








